Курсы Эдюсон: цены и программы
Обновлено 3 ноября 2026
Академия Эдюсон работает с 2013 года, у неё более 750 000 учеников и свыше 100 курсов: управление и бизнес, аналитика, финансы, IT, маркетинг, HR, Excel, MBA и mini MBA. Выпускники получают дипломы и удостоверения о повышении квалификации.
262 платные программы в каталоге на 3 ноября 2026: от 18 000 ₽ до 1 430 000 ₽, медианная цена — 265 447 ₽.
В каталоге Эдюсон указаны цены без учёта акций — на сайте школы обычно действуют скидки, проверяйте итоговую цену.
Программы по направлениям
Курсы нейросетей и ИИ
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Нейросети за 30 дней | 67 666 ₽ | 1 мес. |
| Python и нейросети для школьников | 95 000 ₽ | 12 мес. |
| Scratch и нейросети для детей | 95 000 ₽ | 12 мес. |
| Нейросети для разработчиков | 116 667 ₽ | 1 мес. |
| Нейротренер - ИИ-симулятор soft skills | 122 500 ₽ | 12 мес. |
| Нейросети для презентаций | 136 333 ₽ | 1 мес. |
| Нейросети для личных финансов | 139 000 ₽ | 2 мес. |
| Риелтор + ИИ | 142 000 ₽ | 3 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице нейросетей и ИИ.
Курсы бухгалтерии
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Инструменты бухгалтера: тариф Базовый | 126 667 ₽ | 2 мес. |
| Инструменты бухгалтера: тариф PRO | 143 333 ₽ | 3 мес. |
| Нейросети для Бухгалтера | 165 000 ₽ | 2 мес. |
| Инструменты бухгалтера: тариф Мастер | 186 667 ₽ | 3 мес. |
| Бухгалтер бюджетной организации | 199 680 ₽ | 3 мес. |
| Бухгалтер для ООО | 199 967 ₽ | 4 мес. |
| Бухгалтер для ИП | 265 333 ₽ | 4 мес. |
| Главный бухгалтер | 300 000 ₽ | 3 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице бухгалтерии.
Курсы HR и управления персоналом
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| HR-аналитика | 187 307 ₽ | 2 мес. |
| Кадровое делопроизводство | 190 414 ₽ | 1 мес. |
| Нейросети для HR | 203 387 ₽ | 2 мес. |
| IT-рекрутер | 213 627 ₽ | 1 мес. |
| HR-менеджер | 221 167 ₽ | 2 мес. |
| HR бизнес-партнер | 259 204 ₽ | 3 мес. |
| Директор по управлению персоналом | 321 077 ₽ | 4 мес. |
| MBA: Управление персоналом | 438 770 ₽ | 6 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице HR и управления персоналом.
Курсы Excel и Google Таблиц
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Excel для работы | 55 000 ₽ | 0 мес. |
| Excel: тариф Базовый | 57 667 ₽ | 0 мес. |
| Excel и Google-таблицы для бухгалтера: тариф PRO | 96 667 ₽ | 0 мес. |
| Нейросети для Excel и Google Таблиц | 116 667 ₽ | 1 мес. |
| Excel и Google-таблицы: тариф Мастер | 133 000 ₽ | 0 мес. |
| Excel и Google-таблицы для управления финансами | 138 333 ₽ | 1 мес. |
| Power BI + ИИ | 166 333 ₽ | 2 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице Excel и Google Таблиц.
Курсы финансов и инвестиций
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Финансовое моделирование | 135 000 ₽ | 2 мес. |
| Финансы для нефинансистов | 135 000 ₽ | 2 мес. |
| Финансы на маркетплейсах | 223 000 ₽ | 2 мес. |
| Финансы для предпринимателей | 252 000 ₽ | 2 мес. |
| Финансовый аналитик: тариф PRO | 304 000 ₽ | 3 мес. |
| Финансовый директор: тариф Премиум | 423 000 ₽ | 4 мес. |
| Директор по экономике и финансам: тариф PRO | 463 000 ₽ | 8 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице финансов и инвестиций.
Курсы интернет-маркетинга
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Маркетинг для бизнеса: тариф Базовый | 213 665 ₽ | 6 мес. |
| Продуктовый маркетолог | 220 150 ₽ | 4 мес. |
| Интернет-маркетолог с ИИ | 235 033 ₽ | 6 мес. |
| Директор по маркетингу + ИИ | 272 873 ₽ | 9 мес. |
| MBA: Управление маркетингом + ИИ | 420 650 ₽ | 11 мес. |
| MBA: Управление маркетингом и продажами + ИИ | 456 450 ₽ | 11 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице интернет-маркетинга.
Курсы тестирования ПО (QA)
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Ручное тестирование ПО + ИИ | 180 000 ₽ | 3 мес. |
| Нейросети для тестировщиков | 259 600 ₽ | 2 мес. |
| Тестировщик ПО + ИИ | 283 765 ₽ | 6 мес. |
| Автотестировщик на Python | 296 000 ₽ | 6 мес. |
| QA-lead | 319 200 ₽ | 2 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице тестирования ПО (QA).
Курсы программирования 1С
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| 1С: Бухгалтерия 8.3 | 105 000 ₽ | 2 мес. |
| 1С и Excel для бухгалтера | 126 667 ₽ | 3 мес. |
| Профессия «Бухгалтер» + сертификат 1С | 199 967 ₽ | 4 мес. |
| 1С-разработчик | 366 680 ₽ | 3 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице программирования 1С.
Курсы SQL и баз данных
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| SQL с нуля для анализа данных + ИИ | 166 333 ₽ | 1 мес. |
| Excel + SQL | 210 000 ₽ | 1 мес. |
| SQL-разработчик + ИИ | 266 333 ₽ | 2 мес. |
| SQL-разработчик: тариф PRO | 299 667 ₽ | 2 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице SQL и баз данных.
Курсы управления проектами
| Курс | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Менеджер проектов: тариф Базовый | 298 026 ₽ | 3 мес. |
| Управление проектами | 330 036 ₽ | 4 мес. |
| Менеджер проектов: тариф Оптимальный | 398 666 ₽ | 5 мес. |
| Project manager в IT | 489 046 ₽ | 3 мес. |
Сравнение с другими школами — на странице управления проектами.
Цены — по данным каталога школы на 3 ноября 2026. Перечёркнутая цена — без текущей скидки. Перед оплатой проверьте итоговую цену на сайте школы.
Как сэкономить на обучении в Эдюсон
- Налоговый вычет 13% — до 19 500 ₽ в год за своё обучение и до 14 300 ₽ за обучение ребёнка. → Как получить
- Сезонные скидки — в ноябре многие школы проводят акции к «Чёрной пятнице».
- Сравнение с другими школами — похожий курс в другой школе может стоить заметно дешевле. → Все онлайн-школы
Частые вопросы
Сколько стоят курсы Эдюсон? По данным каталога школы на 3 ноября 2026 цены начинаются от 18 000 ₽, медианная цена — 265 447 ₽, самые дорогие программы стоят до 1 430 000 ₽.
Можно ли вернуть 13% за обучение в Эдюсон? Если у школы есть образовательная лицензия и вы платите НДФЛ, можно получить социальный налоговый вычет — до 19 500 ₽ в год. Порядок описан в инструкции по вычету.
Есть ли рассрочка? Большинство онлайн-школ предлагают рассрочку или оплату частями. Условия смотрите на странице курса.
Ссылки на курсы — партнёрские: при покупке мы получаем комиссию от школы, цена для вас не меняется. Реклама.
Fukuruma